阪急阪神ビルマネジメントでは、阪急阪神沿線を軸に、これまで多くの駐車場を管理してまいりました。
阪急大阪梅田駅駐車場 | 大阪府 大阪市 北区芝田 | 【収納台数】661台 |
---|---|---|
北阪急ビル駐車場 | 大阪府 大阪市 北区芝田 | 【収納台数】53台 |
東阪急ビル駐車場 | 大阪府 大阪市 北区角田町 | 【収納台数】31台 |
千里中央第1立体駐車場 | 大阪府 豊中市 新千里東町 | 【収納台数】820台 |
千里中央第2立体駐車場 | 大阪府 豊中市 新千里東町 | 【収納台数】882台 |
千里中央第3立体駐車場 | 大阪府 豊中市 新千里東町 | 【収納台数】621台 |
西宮ガーデンズ駐車場 | 大阪府 西宮市 高松町 | 【収納台数】3000台 |
阪急宝塚駅屋上駐車場 | 兵庫県 宝塚市 栄町 | 【収納台数】297台 |
川西能勢口駅屋上駐車場 | 兵庫県 川西市 小花 | 【収納台数】161台 |
伊丹リータ駐車場 | 兵庫県 伊丹市 西台 | 【収納台数】143台 |
宝塚商業棟駐車場 | 兵庫県 宝塚市 栄町 | 【収納台数】363台 |
Park1st.池田駅前 | 大阪府 池田市 槻木町 | 【収納台数】39台 |
Park1st.鶴野 | 大阪府 大阪市 北区鶴野町 | 【収納台数】28台 |
Park1st.水無瀬駅前 | 大阪府 三島郡 島本町水無瀬 | 【収納台数】17台 |
阪急岡町駐車場 | 大阪府 豊中市 岡町 | 【収納台数】17台 |
新大阪阪急ビル駐車場 | 大阪府 大阪市 淀川区宮原 | 【収納台数】72台 |
園田高架下西部駐車施設 | 兵庫県 尼崎市 東園田町 | 【収納台数】35台 |
西宮高架下貸地駐車場 Mブロック | 兵庫県 西宮市 大井手町 | 【収納台数】25台 |
西宮高架下貸地駐車場 Nブロック | 兵庫県 西宮市 大井手町 | 【収納台数】23台 |
西宮高架下貸地駐車場 Dブロック | 兵庫県 西宮市 室川町 | 【収納台数】6台 |
宝塚南口高架下駐車施設 | 兵庫県 宝塚市 南口 | 【収納台数】20台 |
ヴュール阪急三国立体駐車場 | 大阪府 大阪市 淀川区三国本町 | 【収納台数】18台 |
ヴュール阪急三国専用駐車場 | 大阪府 大阪市 淀川区三国本町 | 【収納台数】41台 |
豊中高架下(南)駐車場 | 大阪府 豊中市 岡上の町 | 【収納台数】20台 |
菰江高架橋駐車施設 | 大阪府 豊中市 三国 | 【収納台数】63台 |
城南付属駐車施設 | 大阪府 池田市 城南 | 【収納台数】15台 |
池田高架下駐車施設(鉢塚) | 大阪府 池田市 鉢塚 | 【収納台数】30台 |
阪急井口堂第1駐車施設 | 大阪府 池田市 井口堂 | 【収納台数】8台 |
阪急井口堂第2駐車施設 | 大阪府 池田市 井口堂 | 【収納台数】14台 |
上新庄高架下C地区駐車施設 | 大阪府 大阪市 東淀川区上新庄 | 【収納台数】9台 |
上新庄高架下D地区南駐車施設 | 大阪府 大阪市 東淀川区上新庄 | 【収納台数】12台 |
---|---|---|
上新庄高架下E地区北駐車施設 | 大阪府 大阪市 東淀川区上新庄 | 【収納台数】11台 |
上新庄高架下F地区駐車施設 | 大阪府 大阪市 東淀川区上新庄 | 【収納台数】10台 |
山田東阪急ビル駐車場 | 大阪府 吹田市 山田西 | 【収納台数】8台 |
茨木市駅高架下北駐車場 | 大阪府 茨木市 竹橋町 | 【収納台数】23台 |
阪急嵐山駐車場 | 京都府 京都市 西京区嵐山西一川町 | 【収納台数】70台 |
阪急新大阪駅南駐車場 | 大阪府 大阪市 東淀川区西淡路 | 【収納台数】10台 |
長岡京市駐車場1 | 京都府 長岡京市 友岡 | 【収納台数】3台 |
長岡京市駐車場2 | 京都府 長岡京市 友岡 | 【収納台数】13台 |
阪急淡路駐車場 | 大阪府 大阪市 東淀川区淡路 | 【収納台数】12台 |
阪急神崎川駐車場 | 大阪府 大阪市 淀川区新高 | 【収納台数】14台 |
阪急十三駐車場 | 大阪府 大阪市 淀川区新北野 | 【収納台数】14台 |
阪急日の出駐車場 | 大阪府 豊中市 三国 | 【収納台数】13台 |
阪急野中南駐車場 | 大阪府 大阪市 淀川区野中南 | 【収納台数】75台 |
Park1st.東向日 | 京都府 向日市 寺戸町小佃 | 【収納台数】12台 |
Park1st.野中 | 大阪府 大阪市 淀川区野中南 | 【収納台数】72台 |
Park1st.塚口本町 | 兵庫県 尼崎市 塚口本町 | 【収納台数】31台 |
Park1st.南ひばりガ丘 | 兵庫県 宝塚市 雲雀丘 | 【収納台数】20台 |
曽根東町高架下駐車場 | 大阪府 豊中市 曽根東町 | 【収納台数】41台 |
曽根駅南高架下駐車場 | 大阪府 豊中市 曽根東町 | 【収納台数】13台 |
千里変電所北側駐車場 | 大阪府 吹田市 古江台 | 【収納台数】42台 |
Park1st.神崎川 | 大阪府 豊中市 千成町 | 【収納台数】25台 |
Park1st.南正雀 | 大阪府 吹田市 南正雀 | 【収納台数】2台 |
Park1st.園田東 | 兵庫県 尼崎市 東園田町 | 【収納台数】16台 |
Park1st.新大阪宮原 | 大阪府 大阪市 淀川区西宮原 | 【収納台数】32台 |
ときわ台第1駐車場 | 大阪府 豊能郡 豊能町ときわ台 | 【収納台数】26台 |
ときわ台第2駐車場 | 大阪府 豊能郡 豊能町ときわ台 | 【収納台数】8台 |
ときわ台第3駐車場 | 大阪府 豊能郡 豊能町ときわ台 | 【収納台数】9台 |
東ときわ台第1駐車場 | 大阪府 豊能郡 豊能町東ときわ台 | 【収納台数】9台 |
山下第1駐車場 | 兵庫県 川西市 見野 | 【収納台数】84台 |
山下第2駐車場 | 兵庫県 川西市 見野 | 【収納台数】12台 |
山下第4駐車場 | 兵庫県 川西市 見野 | 【収納台数】6台 |
山下第5駐車場 | 兵庫県 川西市 見野 | 【収納台数】31台 |
笹部第1駐車場 | 兵庫県 川西市 笹部 | 【収納台数】6台 |
笹部第2駐車場 | 兵庫県 川西市 笹部 | 【収納台数】3台 |
鼓滝駅前駐車場 | 兵庫県 川西市 鼓が滝 | 【収納台数】10台 |
つつじが丘3丁目駐車場 | 兵庫県 川辺郡 猪名川町つつじが丘 | 【収納台数】30台 |
阪急グランドビル駐車場 | 大阪府 大阪市 北区角田町 | 【収納台数】334台 |
阪急河原町駐車場 | 京都府 京都市 下京区寺町通四条下ル貞安前之町 | 【収納台数】108台 |
阪急ファイブアネックス駐車場 | 大阪府 大阪市 北区角田町 | 【収納台数】165台 |
アプローズ駐車場 | 大阪府 大阪市 北区茶屋町 | 【収納台数】394台 |
阪急千里中央ビル駐車場 | 大阪府 豊中市 新千里東町 | 【収納台数】86台 |
西阪急ビル駐車場 | 大阪府 大阪市 北区芝田 | 【収納台数】36台 |
Park1st.芝田 | 大阪府 大阪市 北区芝田 | 【収納台数】3台 |
ハービスENT駐車場 | 大阪府 大阪市 北区梅田 | 【収納台数】271台 |
ハービスOSAKA付属駐車場 | 大阪府 大阪市 北区梅田 | 【収納台数】568台 |
ラグザ大阪地下駐車場 | 大阪府 大阪市 福島区福島 | 【収納台数】141台 |
ラグザ大阪第2駐車場 | 大阪府 大阪市 福島区福島 | 【収納台数】35台 |
野田阪神ウイステ駐車場 | 大阪府 大阪市 福島区海老江 | 【収納台数】560台 |
エキーマ今津駐車場 | 兵庫県 西宮市 今津曙町 | 【収納台数】115台 |
甲子園アルカス駐車場 | 兵庫県 西宮市 甲子園 | 【収納台数】31台 |
香櫨館東駐車場 | 兵庫県 西宮市 宮西町 | 【収納台数】23台 |
香櫨館西駐車場 | 兵庫県 西宮市 市庭町 | 【収納台数】14台 |
大物パーキング | 兵庫県 尼崎市 大物町 | 【収納台数】46台 |
デュー阪急山田駐車場 | 大阪府 吹田市 山田西 | 【収納台数】470台 |
阪急三津屋駐車場 | 大阪府 大阪市 淀川区三津屋北 | 【収納台数】5台 |
阪急田中町駐車場 | 兵庫県 神戸市 東灘区田中町 | 【収納台数】5台 |
新大阪西駐車場 | 大阪府 大阪市 淀川区西宮原 | 【収納台数】61台 |
Park1st.千里丘北あおば | 大阪府 吹田市 千里丘北 | 【収納台数】80台 |
Park1st.千里丘北あおば第2 | 大阪府 吹田市 千里丘北 | 【収納台数】17台 |
Park1st.千里丘北あおば第3 | 大阪府 吹田市 千里丘北 | 【収納台数】7台 |
Park1st.北名次 | 兵庫県 西宮市 北名次 | 【収納台数】2台 |
五月丘松田駐車場 | 大阪府 池田市 五月丘 | 【収納台数】26台 |
Park1st.稲 | 大阪府 箕面市 稲 | 【収納台数】7台 |
ウェリス・ジオ梅田レジデンス駐車場 | 大阪府 大阪市 北区豊崎 | 【収納台数】15台 |
Park1st.梅田センタービル | 大阪府 大阪市 北区中崎町 | 【収納台数】160台 |
Park1st.清水茶わん坂 | 京都府 京都市 東山区松原通清水寺門前 | 【収納台数】64台 |
Park1st.十三東町 | 大阪府 大阪市 淀川区十三東町 | 【収納台数】32台 |
堂島カーロック | 大阪府 大阪市 北区堂島 | 【収納台数】43台 |
Park1st.北野 | 大阪府 大阪市 北区芝田 | 【収納台数】20台 |
Park1st.豊中北 | 大阪府 豊中市 本町 | 【収納台数】63台 |
Park1st.豊中南 | 大阪府 豊中市 岡上の町 | 【収納台数】22台 |
Park1st.曽根 | 大阪府 豊中市 曽根東町 | 【収納台数】13台 |
Park1st.野中北 | 大阪府 大阪市 淀川区野中北 | 【収納台数】19台 |
Park1st.新大阪 | 大阪府 大阪市 淀川区宮原 | 【収納台数】135台 |
Park1st.中山寺 | 兵庫県 宝塚市 今里町 | 【収納台数】42台 |
Park1st.高槻西町 | 大阪府 高槻市 西町 | 【収納台数】7台 |
Park1st.天七 | 大阪府 大阪市 北区天神橋 | 【収納台数】24台 |
Park1st.阪神西宮駅前第1 | 兵庫県 西宮市 和上町 | 【収納台数】32台 |
Park1st.阪神西宮駅前第2 | 兵庫県 西宮市 和上町 | 【収納台数】53台 |
Park1st.ロサヴィアいばらき | 大阪府 茨木市 竹橋町 | 【収納台数】30台 |
Park1st.天七第2 | 大阪府 大阪市 北区天神橋 | 【収納台数】17台 |
Park1st.新大阪第2 | 大阪府 大阪市 淀川区西宮原 | 【収納台数】37台 |
続きを見る
閉じる